烏丸営業所 京都市交通局直営

烏丸営業所 京都市交通局直営 配置車両

※局番号(登録番号)、型式記号、メーカー、車体メーカー、車体タイプ、変速機の順
※BRC-HV=ブルーリボンシティ・ハイブリッド
※車体タイプは1s=ワンステップバスノンステップバスは省略

2000年度
0220 KK-RM252GAN 日産デ 西工 96MC RM 5MT
0224 KK-RM252GAN 日産デ 西工 96MC RM 5MT
0225 KK-RM252GAN 日産デ 西工 96MC RM 5MT
0226 KK-RM252GAN 日産デ 西工 96MC RM 5MT

2001年度
0321 KL-MP37JK 三菱ふ 西工 96MC 5AT
0322 KL-MP37JK 三菱ふ 西工 96MC 5AT
0323 KL-MP37JK 三菱ふ 西工 96MC 5AT
0324 KL-MP37JK 三菱ふ 西工 96MC 5AT
0325 KL-MP37JK 三菱ふ 西工 96MC 5AT
0326 KL-MP37JK 三菱ふ 西工 96MC 5AT
0327 KL-MP37JK 三菱ふ 西工 96MC 5AT
0344 KL-UA272KAM 日産デ 富士重 7E 4AT

2002年度
0506 KL-MP37JK 三菱ふ 西工 96MC 5AT
0507 KL-MP37JK 三菱ふ 西工 96MC 5AT
0508 KL-MP37JK 三菱ふ 西工 96MC 5AT
0509 KL-MP37JK 三菱ふ 西工 96MC 5AT
0510 KL-MP37JK 三菱ふ 西工 96MC 5AT
0511 KL-MP37JK 三菱ふ 西工 96MC 5AT
0520 KL-UA272KAM 日産デ 西工 96MC 4AT
0521 KL-UA272KAM 日産デ 西工 96MC 4AT
0522 KL-UA272KAM 日産デ 西工 96MC 4AT
0523 KL-UA272KAM 日産デ 西工 96MC 4AT
0524 KL-UA272KAM 日産デ 西工 96MC 4AT
0525 KL-UA272KAM 日産デ 西工 96MC 4AT

2003年度
0700 KL-UA272KAM 日産デ 西工 96MC 4AT
0701 KL-UA272KAM 日産デ 西工 96MC 4AT
0702 KL-UA272KAM 日産デ 西工 96MC 4AT
0703 KL-UA272KAM 日産デ 西工 96MC 4AT
0728 KL-UA272KAM 日産デ 西工 96MC 4AT
0729 KL-UA272KAM 日産デ 西工 96MC 4AT

2004年度
0898 KL-HU2PMEE 日野 J-BUS ブルーリボンシティ 4AT
0902 KL-HU2PMEE 日野 J-BUS ブルーリボンシティ 4AT
0903 KL-HU2PMEE 日野 J-BUS ブルーリボンシティ 4AT
0904 KL-HU2PMEE 日野 J-BUS ブルーリボンシティ 4AT
0930 KL-HU2PMEE 日野 J-BUS ブルーリボンシティ 4AT
0931 KL-HU2PMEE 日野 J-BUS ブルーリボンシティ 4AT
0932 KL-HU2PMEE 日野 J-BUS ブルーリボンシティ 4AT
0933 KL-HU2PMEE 日野 J-BUS ブルーリボンシティ 4AT
0969 KL-HU2PMEE 日野 J-BUS ブルーリボンシティ 4AT
0970 KL-HU2PMEE 日野 J-BUS ブルーリボンシティ 4AT
0971 KL-HU2PMEE 日野 J-BUS ブルーリボンシティ 4AT
0972 KL-HU2PMEE 日野 J-BUS ブルーリボンシティ 4AT
0973 KL-HU2PMEE 日野 J-BUS ブルーリボンシティ 4AT
0974 KL-HU2PMEE 日野 J-BUS ブルーリボンシティ 4AT
0975 KL-HU2PMEE 日野 J-BUS ブルーリボンシティ 4AT
0976 KL-HU2PMEE 日野 J-BUS ブルーリボンシティ 4AT
0987 KL-HU2PMEE 日野 J-BUS ブルーリボンシティ 4AT
0988 KL-HU2PMEE 日野 J-BUS ブルーリボンシティ 4AT
0989 KL-HU2PMEE 日野 J-BUS ブルーリボンシティ 4AT

2006年度
1477 PJ-KV234L1 日野 西工 96MC 1s 5AT
1478 PJ-KV234L1 日野 西工 96MC 1s 5AT
1479 PJ-KV234L1 日野 西工 96MC 1s 5AT
1480 PJ-KV234L1 日野 西工 96MC 1s 5AT
1481 PJ-KV234L1 日野 西工 96MC 1s 5AT
1494 PJ-KV234L1 日野 西工 96MC 1s 5AT
1495 PJ-KV234L1 日野 西工 96MC 1s 5AT
1496 PJ-KV234L1 日野 西工 96MC 1s 5AT

2007年度
1788 PDG-LV234L2 いすゞ 西工 96MC 1s 5AT
1789 PDG-LV234L2 いすゞ 西工 96MC 1s 5AT
1790 PDG-LV234L2 いすゞ 西工 96MC 1s 5AT
1791 PDG-LV234L2 いすゞ 西工 96MC 1s 5AT
1795 PDG-LV234L2 いすゞ 西工 96MC 1s 5AT
1796 PDG-LV234L2 いすゞ 西工 96MC 1s 5AT
1797 PDG-LV234L2 いすゞ 西工 96MC 1s 5AT
1798 PDG-LV234L2 いすゞ 西工 96MC 1s 5AT

2008年度
1969 PDG-LV234L2 いすゞ 西工 96MC 1s 5AT
1970 PDG-LV234L2 いすゞ 西工 96MC 1s 5AT
1971 PDG-LV234L2 いすゞ 西工 96MC 1s 5AT
1972 PDG-LV234L2 いすゞ 西工 96MC 1s 5AT
1974 PDG-LV234L2 いすゞ 西工 96MC 1s 5AT
1975 PDG-LV234L2 いすゞ 西工 96MC 1s 5AT
1976 PDG-LV234L2 いすゞ 西工 96MC 1s 5AT
1977 PDG-LV234L2 いすゞ 西工 96MC 1s 5AT

2014年度
3018 QKG-LV234L3 いすゞ J-BUS エルガ 1s 6AT
3019 QKG-LV234L3 いすゞ J-BUS エルガ 1s 6AT
3028 QKG-LV234L3 いすゞ J-BUS エルガ 1s 6AT
3029 QKG-LV234L3 いすゞ J-BUS エルガ 1s 6AT
3030 QKG-LV234L3 いすゞ J-BUS エルガ 1s 6AT

2015年度
3216 QKG-MP38FKF 三菱 MFBM エアロスター 6AT
3217 QKG-MP38FKF 三菱 MFBM エアロスター 6AT
3218 QKG-MP38FKF 三菱 MFBM エアロスター 6AT
3219 QKG-MP38FKF 三菱 MFBM エアロスター 6AT

2016年度
3378 QKG-MP38FKF 三菱 MFBM エアロスター 6AT
3379 QKG-MP38FKF 三菱 MFBM エアロスター 6AT
3380 QKG-MP38FKF 三菱 MFBM エアロスター 6AT
3386 QKG-MP38FKF 三菱 MFBM エアロスター 6AT
3387 QKG-MP38FKF 三菱 MFBM エアロスター 6AT

2017年度